Gli ambienti tecnici critici, come data center, sistemi di trasmissione dati, locali tecnici di banche, centri di controllo del traffico aereo, impianti di produzione di semiconduttori e similari, devono essere sicuri 24/7. Non controllare e segnalare eventuali perdite di liquidi può provocare danni all’economia e al personale. Di conseguenza è imperativo prendere in considerazione un sistema di rivelamento di perdite di liquidi come oli e idrocarburi. Il sistema proposto da Temar e prodotto da TTK è basato su specifici cavi di rilevamento, associati a centraline di localizzazione, gestione e controllo anche Touch-screen.
FG-OD | FG-ODC | FG-ODC+ | FG-ODR | FG-ODP | |
Fluido Rilevato | Idrocarburi | Idrocarburi | Idrocarburi | Idrocarburi | Idrocarburi |
Tipologia | Digitale | Digitale | Digitale | Digitale | Analogico Digitale |
Lunghezze standard | 3 - 7 – 12 - 20 m | 3 - 7 - 12 m | 3 m | 3 - 7 – 12 - 20 m | / |
Temperatura Massima | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
Diametro Cavo Sensibile | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | / |
Materiali Basse Emissioni | No | No | No | No | No |
Centraline Compatibili | FG-NET, FG-NET-LL, FG-BBOX, FG-BBOX-LL, FG-ALS8-OD, FG-ALS4-OD, FG-A-OD | FG-NET, FG-NET-LL, FG-BBOX, FG-BBOX-LL, FG-ALS8-OD, FG-ALS4-OD, FG-A-OD | FG-NET, FG-NET-LL, FG-BBOX, FG-BBOX-LL, FG-ALS8-OD, FG-ALS4-OD, FG-A-OD | FG-NET, FG-NET-LL, FG-BBOX, FG-BBOX-LL, FG-ALS8-OD, FG-ALS4-OD, FG-A-OD | FG-NET, FG-NET-LL, FG-BBOX, FG-BBOX-LL, FG-ALS8-OD, FG-ALS4-OD, FG-A-OD |
Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e sui settori di applicazioni non esitare a contattarci, ti forniremo tutti i dettagli che possono soddisfare le tue necessità di intervento.